CR0301 ƙaramin farashi HF MIFARE® mai karantawa
Cikakken Bayanin Samfur
Samun Ikon MIFARE® 1K Katin Karatu Module 13.56 Mhz COMS UART / IIC Interface
CR0301A shine mai karanta katin mai wayo/marubuci mara lamba wanda ya dogara da Fasahar Sadarwar Sadarwar 13.56 MHz (RFID), tana goyan bayan MIFARE® da ISO 14443 A nau'in Katuna kamar MIFARE®1K, MIFARE® 4K, MIFARE Utralight® SLE66R01P FM1108, aiki a & 3ICv. UART dubawa;girman 18mm * 26mm
Iyakar aikace-aikace
- e-Gwamnati
- Banki & Biya
- Halartar Lokacin Sarrafa Dama
- Tsaron Sadarwa
- e-Purse & Aminci
- Sufuri
- Kiosk
- Mita masu hankali
Bayani na CR0301A
PIN
| Pin | Suna | bayanin |
| 1 | VCC | 2.5-3.6 v |
| 2 | GND | GND |
| 3 | Wayyo | Katse siginar farkawa |
| 4 | RXD | Farashin RXD |
| 5 | TXD | UART TXD |
| 6 | SCL | I2C SCL (CR0301I2C) |
| 7 | SDA | I2C SDA(CR0301I2C) |
| A1 | Ant Tx | Antenna Tx |
| A2 | An Rx | Antenna Rx |
| A3 | Ant Gnd | Farashin GND |
Hali
| Siga | Min | Nau'in | Max | Raka'a |
| ƙarfin lantarki | 2.5 | 3.0 | 3.6 | V |
| Yanzu (Aiki) | 40 | 60 | ma | |
| Yanzu (Barci) | <10 | microamp | ||
| Lokacin farawa | 50 | 200 | MS | |
| Yanayin zafin aiki | -25 | 85 | ℃ | |
| Yanayin ajiya | - 40 | 125 | ℃ |
Saitin UART & Yarjejeniyar Umurni
| Yawan watsawa | Default 19200, N,8,1 | ||||||
| Tsarin bayanai | Binary HEX "hexadecimal" | ||||||
| Kunshin bayanai | |||||||
| Shugaban | Tsawon | Node ID | Lambar Aiki | Bayanai… | XOR | ||
Tsarin UMARNI
| Tsawon bayanai (Byte) | ||
| Shugaban | 02 | Kafaffen: 0xAA, 0xBB |
| Tsawon | 02 | Akwai ingantattun bytes da yawa waɗanda suka haɗa da XOR suna bin wannan shafi. |
| Node ID | 02 | Lambar Adireshin Node. xx xx: Ƙananan byte na farko00 00: Watsawa ga kowane mai karatu. |
| Lambar aiki | 02 | Zai zama ikon watsa kowane umarni daban-daban.Low byte frist |
| Bayanai | 00~D0 | Tsawon bayanai ba a kayyade ba, gwargwadon manufarsa. |
| XOR | 01 | XOR kowane byte daga Node ID zuwa Last Data byte tare da 0xFF. |
Sabis
1. Babban inganci
2. Farashin farashi
3. Sa'o'i 24 Cikin Sauri
4. SDK kyauta
5. ODM/OEM Na Musamman Design
Makamantan samfurin Sashe na lamba tunani
| Samfura | Bayani | InterFace |
| Saukewa: CR0301A | MIFARE® TypeA mai karantawa MIFARE® 1K/4K,Ultralight@,Ntag.Saukewa: Sle66R01 | UART & IIC 2.6 ~ 3.6V |
| Saukewa: CR0285A | MIFARE® TypeA mai karantawa MIFARE® 1k/4k,Utralight®,Ntag.Saukewa: Sle66R01P | UART KO SPI 2.6 ~ 3.6V |
| CR0381A | MIFARED TypeA mai karantawa MIFARE® S50/S70,Ultralight®.Ntag.Saukewa: Sle66R01P | UART |
| Saukewa: CR0381D | I.code sli, Ti 2k, SRF55V01, SRF55V02, SRF55V10, LRI 2K, ISO15693 STD | UART DC 5V OR | DC 2.6 ~ 3.6V |
| Saukewa: CR8021A | MIFARE® TypeA mai karantawa MIFARE® S 50/S70,Ultralight®,Ntag.Saukewa: Sle66R01P | RS232 ya da UART |
| Saukewa: CR8021D | .code sli.Ti 2k, SRF55V01, SRF55V02, SRF55V10, LRI 2K, ISO15693 STD | RS232 ko UART Saukewa: DC3VOR5 |
| CR508DU-K | 15693 UID Hex fitarwa | Kebul emulation Allon madannai |
| CR508AU-K | TYPE A, MIFARE® UID ko Toshe fitar da bayanai | Kebul emulation Allon madannai |
| CR508BU-K | TYPE B UID Hex fitarwa | Kebul emulation Allon madannai |
| Saukewa: CR6403 | TYPEA(MIFARE Plus®,Ultralight® C) + TYPEB+ ISO15693 + Smart Card | UART RS232 USB |IC |
| Farashin CR9505 | TYPEA(MIFARE Plus®,Ultralight® C)+ TYPEB ISO 15693 | UART |











